ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΣ AΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |
14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |
20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |
23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 |
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |
10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |
12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |
14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |
16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |
18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |
20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 6,50 ευρώ, με επιστροφή 10,50 ευρώ, φοιτητές, νέοι έως 26 ετών και ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών 4,90 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι, παιδιά από 4 έως 12 ετών κλπ., 3,30 ευρώ.
* Τηλέφωνα ΟΣΕ: 14511, 213-0121222.
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.